| 型番 | 精度 | 注釈 |
|---|---|---|
| S-F5 | 0.5μ |
長さ:梱包単位 250mm:50pcs 500mm:25pcs 750mm:20pcs 外径 65mm 内径 30mm ※長さはインチタイプも対応できます。 |
| S-01 | 1μ | |
| S-03 | 3μ | |
| S-05 | 5μ | |
| S-10 | 10μ | |
| S-25 | 25μ | |
| S-50 | 50μ | |
| S-75 | 75μ | |
| S-100 | 100μ | |
| S-150 | 150μ | |
| S-200 | 200μ |

HOME > 製品紹介 > 水処理フィルター一覧 > カートリッジ/ハウジング
| 型番 | 精度 | 注釈 |
|---|---|---|
| S-F5 | 0.5μ |
長さ:梱包単位 250mm:50pcs 500mm:25pcs 750mm:20pcs 外径 65mm 内径 30mm ※長さはインチタイプも対応できます。 |
| S-01 | 1μ | |
| S-03 | 3μ | |
| S-05 | 5μ | |
| S-10 | 10μ | |
| S-25 | 25μ | |
| S-50 | 50μ | |
| S-75 | 75μ | |
| S-100 | 100μ | |
| S-150 | 150μ | |
| S-200 | 200μ |
| 型番 | 精度 | 注釈 |
|---|---|---|
| W-004 | 0.4μ |
長さ:梱包単位 250mm:12pcs 500mm: 6pcs 750mm: 6pcs |
| W-010 | 1μ | |
| W-030 | 3μ | |
| W-050 | 5μ | |
| W-100 | 10μ |
| 型番 | 精度 | 注釈 |
|---|---|---|
| YU-1 | 1μ |
長さ:梱包単位 250mm:50pcs 500mm:25pcs 750mm:20pcs |
| YU-3 | 3μ | |
| YU-5 | 5μ |
| 型番 | 精度 | 注釈 |
|---|---|---|
| V-01 | 1μ |
長さ:梱包単位 250mm:50pcs 500mm:25pcs 750mm:20pcs 外径 65mm 内径 30mm ※長さはインチタイプも対応できます。 |
| V-03 | 3μ | |
| V-05 | 5μ | |
| V-10 | 10μ | |
| V-25 | 25μ | |
| V-50 | 50μ | |
| V-75 | 75μ | |
| V-100 | 100μ | |
| V-125 | 125μ | |
| V-150 | 150μ | |
| V-200 | 200μ |
![]() |
型式 | TKH5-10” | TKH7-20” | TKH7-30” |
| 処理流量 | 11m3/hr | 30m3/hr | 45m3/hr | |
| フィルターサイズ | 250mm | 500mm | 750mm | |
| 装着本数 | 5本 | 7本 | 7本 | |
| IN、OUT サイズ |
JIS 10KFF(50A) |
JIS 10KFF(40A) |
JIS 10KFF(65A) |
|
| 重量 | 27㎏ | 31㎏ | 35㎏ | |
| 容量 | 20L | 31L | 41L |